Our Brands
The Ebony brands have evolved into well-recognized eyewear collections with a designer edge; from conservative to trendy. Our collections are affordable practice builders as a result of our attention to detail, after-sales service and effective brand promises.
Ebony Optical lives up to its vision – Designer frames need not be expensive!
| BRAND | SUB-BRAND | FRAME NAME | COLOURS | TYPE | FITTING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSIA | Stainless Steel | JB-1000 | 1036 - Gunmetal 1037 - Gold 1038 - Bronze | LADIES | FULL FRAME | 53 | 18 | 135 |
| ALESSIA | Stainless Steel | JB-1001 | 1036 - Gunmetal 1041 - Lilac 1042 - Bronze | LADIES | FULL FRAME | 52 | 19 | 135 |
| ALESSIA | Stainless Steel | JB-1003 | 3372 - Bronze 3373 - Purple 3374 - Black | LADIES | FULL FRAME | 53 | 16 | 135 |
| ALESSIA | Stainless Steel | JB-1004 | 3375 - Matt Black 3376 - Gunmetal 3377 - Dark Bronze | LADIES | FULL FRAME | 52 | 17 | 135 |
| ALESSIA | Stainless Steel | JB-1005 | 3378 - Purple 3379 - Brown 3380 - Black / Raspberry | LADIES | FULL FRAME | 53 | 16 | 140 |
| ALESSIA | Acetate | JB-5000 | 1027 - Black / Pearl 1028 - Burgundy 1029 - Deep Mauve | LADIES | FULL FRAME | 52 | 14 | 140 |
| ALESSIA | Acetate | JB-5001 | 1030 - Black 1031 - Light Brown 1032 - Dark Brown | LADIES | FULL FRAME | 52 | 16 | 135 |
| ALESSIA | Acetate | JB-5002 | 1033 - Black 1034 - Tortoise Shell 1035 - Deep Purple | LADIES | FULL FRAME | 50 | 16 | 135 |
| ALESSIA | Acetate | JB-5003 | 1027 - Black 1039 - Purple 1040 - Dark Brown | LADIES | FULL FRAME | 52 | 16 | 135 |
| ALESSIA | Acetate | JB-5004 | 3381 - Black 3382 - Tortoise Shell 3383 - Grape Mauve | LADIES | FULL FRAME | 53 | 16 | 135 |
| ALESSIA | Acetate | JB-5005 | 3384 - Black / Pink 3385 - Tortoise Shell 3386 - Pink/Black | LADIES | FULL FRAME | 53 | 16 | 140 |
| ALESSIA | Acetate | JB-5006 | 3387 - Black 3388 - Tortoise Shell 3389 - Rust Brown | LADIES | FULL FRAME | 53 | 16 | 135 |
| ALESSIA | Acetate | JB-5007 | 3390 - Tortoise Shell 3391 - Black Grey 3392 - Grape Mauve | LADIES | FULL FRAME | 53 | 16 | 135 |
| ALESSIA | Acetate | JB-5008 | 3392 - Light Brown 3394 - Burgundy 3395 - Black | LADIES | FULL FRAME | 52 | 16 | 135 |
| ALESSIA | Titanium | JB-1002 | 3369 - Light Brown 3370 - Black 3371 - Gunmetal | LADIES | FULL FRAME | 54 | 17 | 135 |
| ETHIX | Ethix Design | AJ-1000 | 3259 - Gunmetal 1061 - Light Brown 1062 - Black | UNISEX | FULL FRAME | 53 | 16 | 135 |
| ETHIX | Ethix Design | AJ-1001 | 1047 - Bronze 1060 - Matt Gunmetal 3260 - Dark Brown | UNISEX | FULL FRAME | 53 | 16 | 135 |
| ETHIX | Ethix Design | AJ-1002 | 3261 - Black 3262 - Olive Green 3263 - Dark Gunmetal | UNISEX | FULL FRAME | 52 | 18 | 135 |
| ETHIX | Ethix Design | AJ-1003 | 3264 - Light Gunmetal 3265 - Black 3266 - Dark Gunmetal | UNISEX | NYLON SUPRA | 50 | 17 | 135 |
| ETHIX | Ethix Design | AJ-1004 | 3267 - Dark Gunmetal / Red 3268 - Bronze 3269 - Dark Gunmetal / Blue | UNISEX | FULL FRAME | 51 | 16 | 135 |
| ETHIX | Ethix Design | AJ-1005 | 3279 - Purple 3280 - Gunmetal 3281 - Bronze | UNISEX | NYLON SUPRA | 52 | 17 | 135 |
| ETHIX | Ethix Design | AJ-1007 | 3339 - Red / Brown 3340 - Turquoise 3341 - Black / Purple | UNISEX | NYLON SUPRA | 53 | 17 | 135 |
| ETHIX | Ethix Design | AJ-1008 | 3342 - Black 3343 - Bronze 3344 - Shiny Olive Green | UNISEX | NYLON SUPRA | 54 | 17 | 140 |
| ETHIX | Ethix Design | AJ-1009 | 3345 - Black 3346 - Bronze 3347 - Dark Blue | UNISEX | FULL FRAME | 54 | 16 | 135 |
| ETHIX | Ethix Design | AJ-1010 | 3348 - Shiny Purple 3349 - Light Brown 3350 - Dark Gunmetal | UNISEX | NYLON SUPRA | 53 | 17 | 135 |
| ETHIX | Ethix Design | AJ-1011 | 1670 - Bronze 1671 - Light Brown 1672 - Dark Gunmetal | UNISEX | FULL FRAME | 53 | 18 | 135 |
| ETHIX | Acetate | AJ-2000 | 3270 - Grey / White 3271 - Light Brown 3272 - Burgundy | UNISEX | FULL FRAME | 53 | 15 | 135 |
| ETHIX | Acetate | AJ-2001 | 3275 - Brown 3273 - Black 3274 - Light Brown | UNISEX | FULL FRAME | 52 | 16 | 135 |
| ETHIX | Acetate | AJ-2002 | 3276 - Black 3277 - Blue 3278 - Light Brown | UNISEX | FULL FRAME | 52 | 17 | 135 |
| ETHIX | Acetate | AJ-2003 | 3306 - Black 3307 - Tortoise Shell 3308 - Light Brown | UNISEX | FULL FRAME | 47 | 19 | 135 |
| ETHIX | Acetate | AJ-2004 | 3354 - Light Grey 3355 - Black Green 3356 - Brown | UNISEX | FULL FRAME | 55 | 16 | 140 |
| ETHIX | Acetate | AJ-2005 | 3357 - Black Green 3358 - Rust Brown 3359 - Tortoise Shell | UNISEX | FULL FRAME | 52 | 16 | 135 |
| ETHIX | Acetate | AJ-2006 | 3360 - Brown 3361 - Blue 3362 - Dark Grey | UNISEX | FULL FRAME | 53 | 17 | 140 |
| ETHIX | Acetate | AJ-2007 | 3366 - Brown 3367 - Burgundy 3368 - Black | UNISEX | FULL FRAME | 50 | 17 | 140 |
| ETHIX | Acetate | AJ-2008 | 1667 - Dark Brown 1668 - Light Brown 1669 - Black | UNISEX | FULL FRAME | 46 | 20 | 140 |
| ETHIX | Limited | AJ-4002 | 1580 - Dark Brown 1581 - Burgundy 1582 - Soft Brown | UNISEX | NYLON SUPRA | 47 | 17 | 130 |
| ETHIX | Limited | AJ-4003 | 1583 - Black Olive 1584 - Burgundy Red 1585 - Light Olive | UNISEX | NYLON SUPRA | 49 | 18 | 135 |
| ETHIX | Limited | AJ-4004 | 1586 - Dark Brown 1587 - Matt Gunmetal 1588 - Blue | UNISEX | NYLON SUPRA | 49 | 18 | 135 |
| ETHIX | Limited | AJ-4005 | 1589 - Dark Grey 1590 - Bronze 1591 - Grape Purple | UNISEX | NYLON SUPRA | 51 | 18 | 135 |
| ETHIX | Limited | AJ-4006 | 1592 - Black / Green Blue 1593 - Dark Gunmetal / Orange 1594 - Light Brown / Blue | UNISEX | NYLON SUPRA | 49 | 17 | 135 |
| ETHIX | Limited | AJ-4009 | 7022 - Shiny Dark Brown 7026 - Matt Dark Brown 7027 - Shiny Light Brown | UNISEX | NYLON SUPRA | 52 | 18 | 130 |
| ETHIX | Limited | AJ-4010 | 7028 - Brown 7029 - Green 7030 - Gunmetal | UNISEX | NYLON SUPRA | 53 | 17 | 135 |
| ETHIX | Limited | AJ-4011 | 7034 - Shiny Black 7035 - Gunmetal 7036 - Burgundy Red | UNISEX | NYLON SUPRA | 50 | 17 | 132 |
| ETHIX | Limited | AJ-4012 | 7133 - Brown 7134 - Gunmetal 7135 - Black | UNISEX | NYLON SUPRA | 51 | 18 | 140 |
| ETHIX | Limited | AJ-4013 | 7136 - Brown 7137 - Gunmetal 7138 - Black | UNISEX | NYLON SUPRA | 55 | 19 | 140 |
| ETHIX | Limited | AJ-4014 | 7139 - Brown 7140 - Gunmetal 7141 - Black | UNISEX | NYLON SUPRA | 53 | 19 | 140 |
| ETHIX | Limited | AJ-4015 | 1616 - Black 1617 - Brown 1618 - Gunmetal | UNISEX | NYLON SUPRA | 52 | 17 | 140 |
| ETHIX | Limited | AJ-4016 | 1673 - Brown 1674 - Dark Burgundy 1675 - Dark Blue | UNISEX | NYLON SUPRA | 53 | 16 | 140 |
| ETHIX | Limited | Harp | 1508 - Black 1509 - Gunmetal 1510 - Light Brown | UNISEX | NYLON SUPRA | 51 | 17 | 135 |
| ETHIX | Limited | Unity | 3213 - Black 3214 - Blue 3215 - Dark Gunmetal | UNISEX | NYLON SUPRA | 50 | 18 | 135 |
| ETHIX | Limited | Zip | 7000 - Gunmetal 7001 - Brown 7002 - Burgundy | UNISEX | NYLON SUPRA | 52 | 16 | 140 |
| ETHIX | Sport | AJ-4007 | 7021 - Red Burgundy 7022 - Brown 7023 - Black | UNISEX | FULL FRAME | 52 | 19 | 132 |
| ETHIX | Sport | AJ-4008 | 7023 - Black 7024 - Light Brown 7025 - Dark Brown | UNISEX | NYLON SUPRA | 52 | 18 | 125 |
| ETHIX | Sport | AJ-7000 | 3312 - Matt Gunmetal 3313 - Matt Brown 3314 - Dark Blue | UNISEX | FULL FRAME | 54 | 17 | 140 |
| ETHIX | Ultra Gents | Crush | 1625 - Brown 1626 - Dark Gunmetal 1627 - Black | GENTS | NYLON SUPRA | 53 | 18 | 140 |
| ETHIX | Ultra Gents | Grate | 1628 - Brown 1629 - Silver 1630 - Black | GENTS | NYLON SUPRA | 50 | 18 | 140 |
| ETHIX | Ultra Gents | Mill | 1610 - Brown 1611 - Olive Green 1612 - Black | GENTS | NYLON SUPRA | 52 | 17 | 135 |
| ETHIX | Ultra Gents | Stone | 1613 - Black 1614 - Brown 1615 - Gunmetal | GENTS | NYLON SUPRA | 50 | 18 | 140 |
| ETHIX | Ultra Unisex | AJ-3000 | 1676 - Dark Brown 1677 - Burgundy Red 1678 - Olive Green | UNISEX | FULL FRAME | 51 | 17 | 135 |
| ETHIX | Ultra Unisex | AJ-3001 | 1679 - Brown 1680 - Dark Blue 1681 - Black | UNISEX | FULL FRAME | 51 | 17 | 135 |
| ETHIX | Ultra Unisex | Dilute | 1631 - Black 1632 - Burgundy 1633 - Light Blue | UNISEX | NYLON SUPRA | 51 | 18 | 135 |
| ETHIX | Ultra Unisex | Distil | 1604 - Brown 1605 - Gunmetal 1606 - Black | UNISEX | NYLON SUPRA | 51 | 18 | 135 |
| ETHIX | Ultra Unisex | Garmin | 1466 - Matt Gunmetal 1467 - Black 1468 - Olive Green | UNISEX | NYLON SUPRA | 51 | 18 | 135 |
| ETHIX | Ultra Unisex | Grind | 1595 - Matt Dark Gunmetal 1596 - Red Burgundy 1597 - Shiny Gunmetal | UNISEX | NYLON SUPRA | 47 | 18 | 135 |
| ETHIX | Ultra Unisex | Ground | 7142 - Light Green 7143 - Brown 7144 - Black | UNISEX | FULL FRAME | 52 | 18 | 135 |
| ETHIX | Ultra Unisex | Guiro | 3231 - Matt Gunmetal 3232 - Purple 3233 - Black | UNISEX | NYLON SUPRA | 53 | 17 | 135 |
| ETHIX | Ultra Unisex | Hash | 1601 - Brown 1602 - Dark Gunmetal 1603 - Black | UNISEX | FULL FRAME | 48 | 18 | 130 |
| ETHIX | Ultra Unisex | Refine | 1604 - Brown 1605 - Silver 1606 - Black | UNISEX | FULL FRAME | 52 | 17 | 135 |
| ETHIX | Ultra Unisex | Sax | 1571 - Matt Burgundy 1572 - Olive Green 1573 - Purple Pink | UNISEX | FULL FRAME | 47 | 17 | 130 |
| ETHIX | Ultra Unisex | Thin | 1634 - Dark Brown 1635 - Burgundy Red 1636 - Light Gunmetal | UNISEX | NYLON SUPRA | 51 | 17 | 135 |
| ETHIX | Life Unisex | Blade | 7055 - Brown 7056 - Gunmetal 7057 - Black | UNISEX | NYLON SUPRA | 50 | 17 | 135 |
| ETHIX | Life Unisex | Cabinet | 1637 - Black Burgundy 1638 - Green Bronze 1639 - Brown Blue | UNISEX | NYLON SUPRA | 45 | 17 | 135 |
| ETHIX | Life Unisex | Firm | 7015 - Dark Gunmetal 7016 - Matt Brown 7017 - Bronze | UNISEX | FULL FRAME | 52 | 17 | 135 |
| ETHIX | Life Unisex | Fix | 3129 - Light Brown 3253 - Light Purple 3254 - Matt Burgundy | UNISEX | FULL FRAME | 47 | 17 | 135 |
| ETHIX | Life Unisex | Fork | 7052 - Gunmetal 7053 - Burgundy 7054 - Light Brown | UNISEX | NYLON SUPRA | 49 | 18 | 135 |
| ETHIX | Life Unisex | Handle | 7058 - Gunmetal 7059 - Brown 7060 - Matt Black | UNISEX | NYLON SUPRA | 52 | 18 | 135 |
| ETHIX | Life Unisex | Knife | 7052 - Gunmetal 7053 - Burgundy 7054 - Light Brown | UNISEX | FULL FRAME | 49 | 18 | 135 |
| ETHIX | Life Unisex | Mir | 1397 - Dark Gunmetal 1398 - Dark Red 1399 - Light Brown | UNISEX | FULL FRAME | 46 | 18 | 135 |
| ETHIX | Life Unisex | Rar | 922 - Light Green 923 - Black 924 - Light Brown | UNISEX | NYLON SUPRA | 46 | 19 | 135 |
| ETHIX | Life Unisex | Remedy | 1660 - Brown 1661 - Deep Purple 1662 - Blue | UNISEX | FULL FRAME | 51 | 19 | 135 |
| ETHIX | Life Unisex | Saber | 1514 - Matt Dark Brown 1664 - Black 1665 - Blue | UNISEX | NYLON SUPRA | 51 | 18 | 135 |
| ETHIX | Life Small | Band | 1391 - Light Brown 1392 - Dark Burgundy 1393 - Bronze | UNISEX | FULL FRAME | 45 | 18 | 130 |
| ETHIX | Life Small | Ditch | 1654 - Light Brown 1655 - Shiny Mauve 1656 - Blue | UNISEX | FULL FRAME | 45 | 18 | 135 |
| ETHIX | Life Small | Gang | 1598 - Dark Brown 1599 - Shiny Brown 1600 - Dark Blue | UNISEX | NYLON SUPRA | 47 | 18 | 135 |
| ETHIX | Youth | Gum | 3300 - Black / Blue 3301 - Matt Burgundy / Brown 3302 - Gunmetal / Brown | YOUTH | FULL FRAME | 47 | 15 | 130 |
| ETHIX | Youth | Angel | 3303 - Dark Burgundy 3304 - Red Burgundy 3305 - Gunmetal | YOUTH | FULL FRAME | 47 | 16 | 130 |
| ETHIX | Youth | Shaky | 3363 - Burgundy Red 3364 - Purple 3365 - Turquoise | YOUTH | FULL FRAME | 47 | 16 | 132 |
| ETHIX | Youth Unisex | Rascal | 3255 - Olive / Light Brown 2315 - Blue / Green 6046 | YOUTH | NYLON SUPRA | 44/46 | 18 | 130 |
| ETHIX | Youth Unisex | Rocky | 7130 - Brown 7131 - Blue 7132 - Dark Olive | YOUTH | NYLON SUPRA | 46 | 16 | 130 |
| ETHIX | Youth Unisex | Sucker | 7012 - Matt Black 7013 - Matt Brown 7014 - Rose Brown | YOUTH | NYLON SUPRA | 46 | 18 | 130 |
| Classix | Gents Titanium | Aten | 3159 - Gunmetal 3160 - Dark Grey 3161 - Gold | GENTS | FULL FRAME | 53 | 17 | 140 |
| Classix | Gents Titanium | AJ-0001 | 3315 - Bronze 3316 - Light Gunmetal 3317 - Dark Gunmetal | GENTS | FULL FRAME | 53 | 16 | 140 |
| Classix | Gents Titanium | AJ-0002 | 3318 - Bronze 3319 - Light Brown 3320 - Gunmetal | GENTS | FULL FRAME | 53 | 16 | 140 |
| Classix | Gents Titanium | AJ-0003 | 3321 - Brown 3322 - Bronze 3323 - Gunmetal | GENTS | FULL FRAME | 56 | 18 | 140 |
| Classix | Gents Titanium | AJ-0004 | 3324 - Bronze 3325 - Light Gunmetal 3326 - Dark Gunmetal | GENTS | FULL FRAME | 54 | 17 | 140 |
| Classix | Gents Titanium | Midas | 3084 - Dark Brown 3085 - Light Brown 3086 - Black | GENTS | FULL FRAME | 53 | 16 | 140 |
| Classix | Ladies Titanium | Apis | 3054 - Rose Pink 3055 - Purple 3056 - Gold | LADIES | NYLON SUPRA | 52 | 17 | 135 |
| Classix | Ladies Titanium | AJ-0500 | 3291 - Rose Pink 3292 - Mauve 3293 - Brown | LADIES | FULL FRAME | 53 | 16 | 135 |
| Classix | Ladies Titanium | AJ-0501 | 3294 - Gold 3295 - Pale Burgundy 3296 - Purple | LADIES | FULL FRAME | 48 | 18 | 135 |
| Classix | Ladies Titanium | AJ-0502 | 3297 - Light Brown 3298 - Matt Burgundy 3299 - Dark Brown | LADIES | NYLON SUPRA | 52 | 17 | 135 |
| Classix | Ladies Titanium | AJ-0503 | 3132 - Pink 3133 - Gold 3134 - Black | LADIES | FULL FRAME | 53 | 16 | 135 |
| Classix | Ladies Titanium | AJ-0504 | 3327 - Purple 3328 - Brown 3329 - Deep Purple | LADIES | FULL FRAME | 51 | 17 | 135 |
| Classix | Three-piece Titanium | Nine | 3180 - Dark Brown 3181 - Light Brown 3182 - Gunmetal | LADIES | RIMLESS | - | 18 | 140 |
| Classix | Three-piece Titanium | Nine | 3183 - Light Gunmetal 3184 - Blue 3185 - Black | LADIES | RIMLESS | - | 18 | 140 |
| Classix | Three-piece Titanium | Six | 3174 - Light Brown 3175 - Bronze 3176 - Rose Pink | LADIES | RIMLESS | - | 18 | 140 |
| Classix | Three-piece Titanium | Six | 3177 - Burgundy 3178 - Dark Red 3179 - Purple | LADIES | RIMLESS | - | 18 | 140 |
| Classix | Three-piece Titanium | Fifteen | 33243 - Brown 3244 - Dark Gunmetal 3245 - Black | LADIES | RIMLESS | - | 18 | 135 |
| Classix | Three-piece Titanium | Fifteen | 3246 - Rose Pink 3247 - Olive Green 3248 - Dark Brown | LADIES | RIMLESS | - | 18 | 135 |
| Classix | Three-piece Stainless Steel | Eighteen | 3237 - Gold 3238 - Light Brown 3239 - Burgundy | UNISEX | RIMLESS | - | 18 | 135 |
| Classix | Three-piece Stainless Steel | Eighteen | 3240 - Soft Lilac 3241 - Light Olive 3242 - Deep Red | UNISEX | RIMLESS | - | 18 | 135 |
| Classix | Three-piece Stainless Steel | Twelve | 3108 - Dark Gunmetal 3109 - Olive Green 3110 - Light Brown | UNISEX | RIMLESS | - | 18 | 135 |
| Classix | Three-piece Stainless Steel | Twelve | 3111 - Burgundy 3112 - Gold 3113 - Black | UNISEX | RIMLESS | - | 18 | 135 |
| Classix | Platinum Gents | Links | 3228 - Gunmetal 3229 - Bronze 3230 - Gold | GENTS | FULL FRAME | 56 | 18 | 135 |
| Classix | Platinum Gents | Gravel | 7046 - Black 7047 - Dark Gunmetal 7048 - Bronze | GENTS | FULL FRAME | 54 | 20 | 135 |
| Classix | Platinum Gents | Grit | 1607 - Brown 1608 - Burgundy 1609 - Light Brown | GENTS | FULL FRAME | 52 | 17 | 140 |
| Classix | Platinum Gents | Mud | 7018 - Black 7019 - Brown 7020 - Gunmetal | GENTS | NYLON SUPRA | 54 | 18 | 140 |
| Classix | Platinum Gents | Solea | 2416 - Brown 2417 - Matt Gunmetal 2418 - Shiny Gunmetal | GENTS | NYLON SUPRA | 52 | 20 | 140 |
| Classix | Platinum Gents | Temper | 1640 - Dark Brown 1641 - Matt Brown 1642 - Light Brown | GENTS | NYLON SUPRA | 50 | 18 | 140 |
| Classix | Platinum Gents | Mood | 1664 - Dark Brown 1665 - Light Brown 1666 - Gunmetal | GENTS | NYLON SUPRA | 52 | 18 | 140 |
| Classix | Platinum Ladies | Berg | 7037 - Dark Gunmetal 7038 - Pale Gold 7039 - Lilac | LADIES | FULL FRAME | 51 | 17 | 135 |
| Classix | Platinum Ladies | Brush | 7073 - Pale Lilac 7074 - Shiny Burgundy 7075 - Black | LADIES | NYLON SUPRA | 49 | 18 | 135 |
| Classix | Platinum Ladies | Cordial | 3288 - Brown 3289 - Lilac 3290 - Black | LADIES | FULL FRAME | 53 | 16 | 135 |
| Classix | Platinum Ladies | Dust | 7040 - Brown 7041 - Burgundy 7042 - Black | LADIES | NYLON SUPRA | 51 | 18 | 130 |
| Classix | Platinum Ladies | Forte | 3282 - Light Brown 3283 - Pale Gold 3284 - Dark Burgundy | LADIES | FULL FRAME | 54 | 16 | 135 |
| Classix | Platinum Ladies | Jovial | 3336 - Rose Pink 3337 - Light Brown 3338 - Purple | LADIES | FULL FRAME | 53 | 16 | 135 |
| Classix | Platinum Ladies | Niche | 1643 - Deep Rose Pink 1644 - Dark Brown 1645 - Bronze | LADIES | FULL FRAME | 52 | 18 | 135 |
| Classix | Platinum Ladies | Pebble | 7061 - Burgundy 7062 - Green 7063 - Purple | LADIES | NYLON SUPRA | 52 | 18 | 140 |
| Classix | Platinum Ladies | Powder | 7043 - Matt Burgundy 7044 - Matt Blue 7045 - Matt Black | LADIES | FULL FRAME | 50 | 18 | 135 |
| Classix | Platinum Ladies | Role | 3285 - Rose Pink 3286 - Dark Brown 3287 - Olive Green | LADIES | FULL FRAME | 51 | 16 | 135 |
| Classix | Platinum Ladies | Sand | 7067 - Dark Brown 7068 - Olive Green 7069 - Black | LADIES | NYLON SUPRA | 49 | 18 | 135 |
| Classix | Platinum Ladies | Viola | 3219 - Silver 3220 - Dark Brown 3221 - Lilac | LADIES | FULL FRAME | 54 | 18 | 135 |
| Classix | Acetate Ladies & Unisex | AJ-0505 | 3330 - Brown 3331 - Burgundy 3332 - Black | LADIES | FULL FRAME | 55 | 16 | 135 |
| Classix | Acetate Ladies & Unisex | Tape | 3033 - Red 3034 - Black 3035 - Purple | LADIES | FULL FRAME | 53 | 16 | 135 |
| Classix | Acetate Ladies & Unisex | Classified | 5174 - Tortoise Shell 5175 - Burgundy 5176 - Black | LADIES | FULL FRAME | 49 | 17 | 130 |
| Classix | Ultra Gents | Bogey | 1620 - Matt Gunmetal 1621 - Shiny Gunmetal 1663 - Brown | GENTS | FULL FRAME | 53 | 16 | 140 |
| Classix | Ultra Gents | Curling | 2509 - Black 2510 - Brown 2511 - Dark Gunmetal | GENTS | FULL FRAME | 49 | 19 | 140 |
| Classix | Ultra Gents | Cycling | 2509 - Black 2512 - Brown 2513 - Blue | GENTS | FULL FRAME | 52 | 19 | 140 |
| Classix | Ultra Gents | Darts | 1652 - Light Brown 1653 - Dark Gunmetal 2263 - Brown | GENTS | FULL FRAME | 53 | 18 | 140 |
| Classix | Ultra Gents | Discus | 2506 - Black / Dark Brown 2507 - Brown / Dark Blue 2508 - Blue / Gunmetal | GENTS | NYLON SUPRA | 53 | 20 | 140 |
| Classix | Ultra Gents | Diving | 1646 - Light Brown 1647 - Black 1648 - Dark Gunmetal | GENTS | NYLON SUPRA | 52 | 19 | 140 |
| Classix | Ultra Gents | Divot | 1622 - Brown 1623 - Matt Dark Gunmetal 1624 - Shiny Gunmetal | GENTS | FULL FRAME | 52 | 17 | 140 |
| Classix | Ultra Gents | Golf | 1663 - Light Brown 2222 - Silver 2234 - Bronze | GENTS | FULL FRAME | 53/55/57 | 18 | 140/145/150 |
| Classix | Ultra Gents | Muir | 3075 - Bronze 3076 - Dark Brown 3077 - Light Blue | GENTS | FULL FRAME | 52 | 16 | 140 |
| Classix | Ultra Gents | Nicholas | 1649 - Dark Brown 1650 - Gunmetal 1651 - Shiny Gunmetal | GENTS | FULL FRAME | 53 | 19 | 140 |
| Classix | Ultra Ladies | Alcove | 3351 - Light Brown 3352 - Burgundy 3353 - Purple | LADIES | FULL FRAME | 53 | 16 | 135 |
| Classix | Ultra Ladies | Alexis | 3087 - Rose Pink 3088 - Light Brown 3089 - Pale Lilac | LADIES | NYLON SUPRA | 53 | 16 | 135 |
| Classix | Ultra Ladies | Biset | 7049 - Purple 7050 - Shiny Brown 7051 - Light Brown / Burgundy | LADIES | NYLON SUPRA | 49 | 18 | 135 |
| Classix | Ultra Ladies | Harmony | 3147 - Pink 3148 - Brown 3149 - Burgundy Red | LADIES | FULL FRAME | 52 | 16 | 135 |
| Classix | Ultra Ladies | Ideal | 3132 - Pink 3133 - Pale Gold 3134 - Black | LADIES | FULL FRAME | 53 | 16 | 135 |
| Classix | Ultra Ladies | Patty | 1529 - Burgundy 1530 - Dark Gunmetal 1531 - Purple | LADIES | FULL FRAME | 52 | 17 | 135 |
| Classix | Ultra Ladies | Set | 3153 - Lilac 3154 - Mauve 3155 - Dark Burgundy | LADIES | NYLON SUPRA | 52 | 17 | 135 |
| Classix | Ultra Ladies | Teal | 1682 - Rose Gold 1683 - Pale Blue 1684 - Bronze | LADIES | NYLON SUPRA | 49 | 18 | 135 |
| Classix | Ultra Ladies | Trendy | 3150 - Rose Pink 3151 - Soft Purple 3152 - Soft Gold | LADIES | FULL FRAME | 52 | 16 | 135 |
| Classix | Classix Gents | Alf | 2531 - Silver 2532 - Pale Gold 1663 - Dark Bronze | GENTS | FULL FRAME | 56 | 21 | 150 |
| Classix | Classix Gents | Andy | 2533 - Silver 2534 - Bronze 2535 - Pale Gold | GENTS | FULL FRAME | 57 | 21 | 150 |
| Classix | Classix Gents | Dave | 2005 - Pale Gold 2012 - Silver 2234 - Bronze | GENTS | FULL FRAME | 56 | 18 | 140 |
| Classix | Classix Gents | Des | 5216 - Bronze 5217 - Grey 5218 - Gold | GENTS | FULL FRAME | 48 | 19 | 140 |
| Classix | Classix Gents | Fraser | 2220 - Light Brown 2012 - Silver 2013 - Light Brown | GENTS | FULL FRAME | 53 | 17 | 140 |
| Classix | Classix Gents | Gordon | 1051 - Bronze 1052 - Gunmetal 1100 - Light Brown | GENTS | FULL FRAME | 55 | 18 | 140 |
| Classix | Classix Gents | Joel | 1493 - Bronze 1494 - Dark Gunmetal 1100 - Light Brown | GENTS | FULL FRAME | 53 | 18 | 140 |
| Classix | Classix Gents | Johns | 7097 - Bronze 7098 - Black 7099 - Dark Gunmetal | GENTS | FULL FRAME | 54 | 18 | 140 |
| Classix | Classix Gents | Keith | 1057 - Gunmetal 1058 - Light Brown 1059 - Dark Brown | GENTS | FULL FRAME | 52 | 19 | 140 |
| Classix | Classix Gents | Lee | 7064 - Gunmetal 7065 - Brown 7066 - Black | GENTS | NYLON SUPRA | 52 | 18 | 140 |
| Classix | Classix Gents | Leroy | 3069 - Bronze 3070 - Light Brown 3071 - Gunmetal | GENTS | FULL FRAME | 54 | 17 | 140 |
| Classix | Classix Gents | Les | 7076 - Light Brown 7077 - Dark Brown 7078 - Dark Gunmetal | GENTS | FULL FRAME | 55 | 19 | 140 |
| Classix | Classix Gents | Levi | 7079 - Bronze 7080 - Black 7081 - Gunmetal | GENTS | FULL FRAME | 51 | 18 | 140 |
| Classix | Classix Gents | Ned | 1532 - Bronze 1533 - Dark Gunmetal 1534 - Light Gunmetal | GENTS | NYLON SUPRA | 51 | 19 | 140 |
| Classix | Classix Gents | Patel | 7094 - Dark Gunmetal 7095 - Light Gunmetal 7096 - Dark Brown | GENTS | NYLON SUPRA | 52 | 18 | 135 |
| Classix | Classix Gents | Simon | 1104 - Dark Gunmetal 1105 - Shiny Light Brown 1058 - Matt Light Brown | GENTS | FULL FRAME | 50 | 20 | 140 |
| Classix | Classix Gents | Terry | 7103 - Gold 7104 - Bronze 7105 - Silver | GENTS | FULL FRAME | 56 | 19 | 140 |
| Classix | Classix Ladies | abby | 7082 - Brown 7083 - Purple 7084 - Black | LADIES | NYLON SUPRA | 54 | 16 | 135 |
| Classix | Classix Ladies | Amanda | 7085 - Light Brown 7086 - Rose Pink 7087 - Gunmetal | LADIES | FULL FRAME | 53 | 19 | 135 |
| Classix | Classix Ladies | Beth | 7106 - Light Brown 7107 - Rose Pink 7108 - Dark Brown | LADIES | NYLON SUPRA | 50 | 18 | 135 |
| Classix | Classix Ladies | Betty | 7109 - Dark Brown 7110 - Rose Pink 7111 - Burgundy | LADIES | NYLON SUPRA | 52 | 18 | 135 |
| Classix | Classix Ladies | Yvette | 7121- Bronze 7122 - Rose Pink 7123 - Gunmetal | LADIES | FULL FRAME | 51 | 17 | 135 |
| Classix | Ladies Plastics | Grace | 304 - Light Brown 3186 - Brown 3187 - Purple | LADIES | FULL FRAME | 53 | 14 | 135 |
| Classix | Ladies Plastics | Hazel | 274 - Dark Brown 275 - Purple 276 - Pink | LADIES | FULL FRAME | 51 | 14 | 135 |
| Classix | Ladies Plastics | Judy | 3018 - Pink 3019 - Brown 3020 - Grey | LADIES | FULL FRAME | 52 | 17 | 135 |
